Descrizione
Pastiglie Freno Posteriore
Yamaha Majesty X-Max Maxter X-City 125 FDB2074 FA266 (vedi lista)
Pastiglia EBC Carbon Scooter. Pastiglia semi sinterizzata specifica per scooter.
LISTA CODICI OEM
| CROSS REFERENCE | |
| BRAKING | 828 |
| BREMBO | 07004 |
| BREMBO | 07BB20 |
| BREMBO | 07BB32 |
| BREMBO | 7004 |
| BRENTA | 3035 |
| BRENTA | 4035 |
| CL BRAKES | 2827 |
| EBC | FA266 |
| GALFER | FD220 |
| GOLD FREN | 152 |
| LUCAS/TRW | MCB700 |
| NEWFREN | FD0256 |
| SBS | 157 |
| SBS | 730 |
| VESRAH | VD-964 |
Dettaglio Applicazioni:
| Marca | Modello | CC | KW | DAL | AL | Front/ Rear | Left/Right | |
| ADIVA | S | AD 400 | 400 | 2009 | 2011 | F | ||
| S | AD 400 | 400 | 2009 | 2011 | R | |||
| APRILIA | M | RS 50 | 50 | 2006 | 2011 | F | ||
| M | RS 660 | 660 | 2020 | R | ||||
| M | Tuono 660 | 660 | 2020 | R | ||||
| M | ETV 1000 CAPONORD / RALLY RAID | 1000 | 2001 | 2007 | R | |||
| M | RSV 1000 MILLE | 1000 | 1997 | 2000 | R | |||
| M | RSV 1000 MILLE | 1000 | 2001 | R | ||||
| M | RSV 1000 TUONO | 1000 | 2004 | R | ||||
| M | RSV 1000 MILLE TUONO RACING | 1000 | 2004 | R | ||||
| M | RSV 1000 MILLE R / SP | 1000 | 2000 | 2000 | R | |||
| M | RSV 1000 MILLE R | 1000 | 2001 | 2003 | R | |||
| M | RSV 1000 MILLE R FACTORY | 1000 | 2004 | R | ||||
| M | RSV4 Factory /APRC SE /R | 1000 | 2008 | R | ||||
| M | RSV4 Factory APRC ABS | 1000 | 2013 | R | ||||
| M | RSV4 R APRC ABS | 1000 | 2013 | R | ||||
| M | RSV4 RR | 1000 | 2015 | R | ||||
| M | RSV4 RF | 1000 | 2016 | R | ||||
| M | SL 1000 FALCO | 1000 | 2000 | R | ||||
| M | TUONO V4 R | 1000 | 2011 | 2012 | R | |||
| M | TUONO V4 R APRC | 1000 | 2011 | 2013 | R | |||
| M | TUONO V4 R APRC ABS | 1000 | 2013 | R | ||||
| M | TUONO V4 Factory | 1078 | 2015 | R | ||||
| M | TUONO V4 RR | 1078 | 2015 | R | ||||
| M | TUONO V4 RR/Factory | 1100 | 2017 | R | ||||
| BENELLI | M | LEONCINO 500 | 500 | 2016 | R | |||
| M | TRK 502 | 500 | 2016 | R | ||||
| M | BN 600i | 600 | 2014 | R | ||||
| M | BN 600R | 600 | 2014 | R | ||||
| M | BN 600GT | 600 | 2015 | R | ||||
| M | 2 UE 750 | 750 | 2009 | 2010 | R | |||
| M | TNT 899 | 899 | 2007 | R | ||||
| M | TNT 899 S | 899 | 2007 | 2011 | R | |||
| M | TNT Cafe Racer 899 | 899 | 2010 | 2012 | R | |||
| M | TNT Century Racer 899 | 899 | 2011 | 2012 | R | |||
| M | TRE-K 899 | 899 | 2007 | 2014 | R | |||
| M | 900 TORNADO | 900 | 2000 | R | ||||
| M | TORNADO TRE 900 | 900 | 2002 | R | ||||
| M | TORNADO TRE 900 RS | 900 | 2003 | R | ||||
| M | TNT 1130 Sport/Sport Evo | 1130 | 2004 | 2009 | R | |||
| M | TNT 1130 Cafe Racer | 1130 | 2005 | 2005 | R | |||
| M | TNT 1130 Titanium | 1130 | 2005 | 2005 | R | |||
| M | TNT 1130 | 1130 | 2006 | 2010 | R | |||
| M | TNT 1130 Titanium | 1130 | 2006 | 2006 | R | |||
| M | TNT 1130 Cafe Racer | 1130 | 2006 | 2012 | R | |||
| M | TORNADO TRE 1130 | 1130 | 2006 | R | ||||
| M | TNT R 160 | 1130 | 2009 | 2012 | R | |||
| M | TNT 1130 Century Racer | 1130 | 2011 | R | ||||
| M | TNT 1130 R | 1130 | 2011 | 2013 | R | |||
| M | TNT 1130 R | 1130 | 2014 | R | ||||
| M | TRE-K 1130 | 1130 | 2006 | R | ||||
| M | TRE-K 1130 Amazonas | 1130 | 2007 | R | ||||
| BIMOTA | M | Tesi 3D Race Cafe’ | 800 | 2016 | R | |||
| M | DB6 Delirio (992cc) Ducati engine | 992 | 2007 | R | ||||
| M | BB3 | 1000 | 2014 | R | ||||
| M | DB5 (All models) | 1000 | 2006 | 2007 | R | |||
| M | DB5R | 1078 | 2006 | 2007 | R | |||
| M | DB6 Delirio | 1078 | 2006 | R | ||||
| M | Tesi 3D Naked | 1078 | 2007 | R | ||||
| M | DB7 (1098cc) | 1098 | 2008 | R | ||||
| M | DB7 Oronero Millenovantotto | 1098 | 2009 | R | ||||
| M | DB6 (1100cc) | 1100 | 2008 | R | ||||
| M | DB6R Delirio (1100cc) | 1100 | 2008 | R | ||||
| M | DB8 (1198cc) | 1198 | 2010 | R | ||||
| M | DB8 Oronero | 1198 | 2010 | R | ||||
| M | DB9 Brivido | 1198 | 2012 | R | ||||
| M | Impeto | 1198 | 2016 | R | ||||
| BOMBARDIER ATV | A | TRAXTER 500 (4×4/XL/Autoshift) | 500 | 1999 | 2001 | F | ||
| A | TRAXTER 500 (4×4/XL/Autoshift) | 500 | 1999 | 2001 | R | |||
| A | Traxter 650 (XT-4×4/Footshift) | 650 | 2000 | F | ||||
| A | Traxter 650 (XT-4×4/Footshift) | 650 | 2000 | R | ||||
| CAGIVA | M | RAPTOR 650 / 650 i.e. | 650 | 2001 | R | |||
| M | V RAPTOR 650 | 650 | 2001 | R | ||||
| M | RAPTOR 1000 | 1000 | 2000 | R | ||||
| S | RAPTOR V 1000 | 1000 | 2001 | R | ||||
| M | RAPTOR X3 1000 | 1000 | 2003 | R | ||||
| M | RAPTOR XTRA 1000 | 1000 | 2003 | R | ||||
| CFMOTO | S | CF 125 T-22 Glory | 125 | 2010 | 2011 | R | ||
| S | CF 125 T-21A E-Charm | 125 | 2010 | 2012 | R | |||
| S | CF 150 T-6A Glory | 150 | 2010 | 2011 | R | |||
| S | CF 150 T-5i E-Charm | 150 | 2010 | 2012 | R | |||
| S | CF 250 T – 6A (Scooter) | 250 | 2012 | R | ||||
| CPI | M | GTR 50 | 50 | 2003 | F | |||
| M | X-LARGE 125 / 150 / 200 | 125 | 2002 | F | ||||
| M | X-LARGE 125 / 150 / 200 | 125 | 2002 | R | ||||
| DERBI | M | GPR 50 NAKED | 50 | 2004 | 2006 | F | ||
| M | GPR 50 Race Replica | 50 | 2008 | 2009 | F | |||
| M | SENDA DRD PRO 50 | 50 | 2005 | 2007 | F | |||
| M | SENDA DRD Pro 50 SM | 50 | 2008 | F | ||||
| M | SENDA DRD Evo 50 | 50 | 2008 | F | ||||
| M | GPR 80 CUP | 80 | 2004 | 2007 | F | |||
| M | GPR 80 CUP Criterium Derbi Malossi | 80 | 2008 | F | ||||
| M | MULHACEN CAFE’ 125 | 125 | 2008 | F | ||||
| M | SENDA DRD 125 | 125 | 2010 | F | ||||
| M | MULHACEN CAFE’ 659 Angel Nieto Lim. Ed. | 659 | 2008 | R | ||||
| DUCATI | M | M 600 MONSTER | 600 | 2001 | 2002 | R | ||
| M | M 620 MONSTER | 620 | 2002 | 2003 | R | |||
| M | MULTISTRADA 620 DARK (single disc) | 620 | 2005 | 2006 | R | |||
| M | SPORT 620 | 620 | 2003 | R | ||||
| M | MONSTER 695 | 695 | 2006 | 2008 | R | |||
| M | MONSTER 696 | 696 | 2008 | 2013 | R | |||
| M | 748 SPS | 748 | 1998 | R | ||||
| M | 748 / 748R / 748S | 748 | 2001 | R | ||||
| M | 749 / 749R / 749S / 749 DARK | 749 | 2003 | R | ||||
| M | 750 SUPERSPORT | 750 | 1998 | 2002 | R | |||
| M | 750 SPORT | 750 | 2001 | 2002 | R | |||
| M | M 750 MONSTER | 750 | 2001 | 2002 | R | |||
| M | HYPERMOTARD 796 | 796 | 2010 | R | ||||
| M | MONSTER 796 (ABS Std) | 796 | 2011 | 2013 | R | |||
| M | 800 SUPERSPORT | 800 | 2003 | R | ||||
| M | HYPERMOTARD SP 821 (ABS Std) | 821 | 2013 | R | ||||
| M | HYPERMOTARD 821 (ABS Std) | 821 | 2013 | R | ||||
| M | HYPERSTRADA 821 (ABS Std) | 821 | 2013 | R | ||||
| M | MONSTER 821 (M7) | 821 | 35 | 2015 | R | |||
| M | MONSTER 821 DARK | 821 | 2015 | R | ||||
| M | MONSTER 821 Stripe | 821 | 2015 | R | ||||
| M | MONSTER 821 (M6) | 821 | 82 | 2015 | R | |||
| M | Monster 821 | 821 | 80 | 2018 | R | |||
| M | 848 | 848 | 2008 | R | ||||
| M | Superbike 848 EVO | 848 | 2011 | R | ||||
| M | Streetfighter 848 | 849 | 2014 | R | ||||
| M | 899 Panigale (ABS Std) | 898 | 2014 | R | ||||
| M | FE 900 SUPERSPORT | 900 | 1998 | R | ||||
| M | M 900 MONSTER | 900 | 2001 | R | ||||
| M | 916 SUPERSPORT 4 | 916 | 1998 | R | ||||
| M | 916 STRADA | 916 | 1998 | R | ||||
| M | 916 ST2 | 916 | 2001 | 2002 | R | |||
| M | HYPERMOTARD 939 SP | 937 | 83 | 2016 | R | |||
| M | HYPERMOTARD 939 (BA) | 937 | 83 | 2016 | R | |||
| M | Hypermotard 950 | 937 | 84 | 2019 | R | |||
| M | Hypermotard 950 SP | 937 | 84 | 2019 | R | |||
| M | HYPERSTRADA 939 | 937 | 83 | 2016 | R | |||
| M | Supersport S | 937 | 81 | 2017 | R | |||
| M | Supersport | 937 | 81 | 2017 | R | |||
| M | 944 ST2 | 944 | 1997 | 2002 | R | |||
| M | 944 SUPERSPORT 2 | 944 | 1998 | 2002 | R | |||
| M | 944 ST4 | 944 | 1999 | R | ||||
| M | 959 Panigale | 955 | 110 | 2016 | R | |||
| M | 959 Panigale Corse | 955 | 110 | 2018 | R | |||
| M | Panigale V2 | 955 | 114 | 2020 | R | left | ||
| M | ST3 992 | 992 | 2004 | R | ||||
| M | 996 SPS / S | 996 | 1998 | R | ||||
| M | 996 R TESTA STRETTA | 996 | 2001 | R | ||||
| M | ST4 / ST4 ABS 996 | 996 | 2001 | R | ||||
| M | 998 BIPOSTO | 998 | 2002 | R | ||||
| M | Panigale V4R | 998 | 162 | 2019 | R | |||
| M | 999 R / S | 999 | 2003 | R | ||||
| M | Desmosedici RR (Lim. Ed.) | 1000 | 2008 | R | ||||
| M | GT 1000 | 1000 | 2006 | 2007 | R | |||
| M | MONSTER S2R 1000 | 1000 | 2008 | R | ||||
| M | MONSTER S4R /S4RS 1000 | 1000 | 2008 | R | ||||
| M | MULTISTRADA 1000 / 1000 DS / 1000S DS | 1000 | 2003 | 2006 | R | |||
| M | PAUL SMART 1000 Limited Edition | 1000 | 2007 | R | ||||
| M | SPORT 1000 | 1000 | 2006 | R | ||||
| M | SUPERSPORT 1000 DS | 1000 | 2003 | R | ||||
| M | 1098 /1098 S / 1098 R Bayliss Lim. Ed. | 1098 | 2007 | R | ||||
| M | STREETFIGHTER S | 1099 | 2011 | R | ||||
| M | HYPERMOTARD 1100 | 1100 | 2007 | R | ||||
| M | HYPERMOTARD 1100S | 1100 | 2007 | R | ||||
| M | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1100 | 2010 | R | ||||
| M | HYPERMOTARD 1100 SP / EVO SP / Corse ed. | 1100 | 2010 | R | ||||
| M | MONSTER 1100 / 1100 S | 1100 | 2009 | R | ||||
| M | MULTISTRADA 1100 / 1100 S / S Touring / S Sport | 1100 | 2007 | R | ||||
| M | Streetfighter / S | 1100 | 2010 | R | ||||
| M | Panigale V4S Corse | 1103 | 157 | 2018 | R | |||
| M | Panigale V4 | 1103 | 157 | 2018 | R | |||
| M | Panigale V4 S | 1103 | 157 | 2018 | R | |||
| M | Panigale V4 Speciale | 1103 | 157 | 2018 | R | |||
| M | Street fighter V4 S | 1103 | 153 | 2020 | R | left | ||
| M | 1199 Panigale S (ABS Std) | 1198 | 2012 | R | ||||
| M | 1199 Panigale (ABS Std) | 1198 | 2014 | R | ||||
| M | 1199 Panigale R (ABS Std) | 1198 | 2013 | 2017 | R | |||
| M | MULTISTRADA 1200S Touring (ABS Std) | 1198 | 2010 | R | ||||
| M | MULTISTRADA 1200S Pikes peak (ABS Std) | 1198 | 2014 | R | ||||
| M | MULTISTRADA 1200S Granturismo (ABS Std) | 1198 | 2014 | R | ||||
| M | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 110 | 2014 | R | |||
| M | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 112 | 2015 | R | |||
| M | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 73 | 2015 | R | |||
| M | SUPERBIKE 1198 / S / S Corse / R / SP | 1198 | 2009 | R | ||||
| M | 1199 Panigale Superleggera | 1199 | 2014 | R | ||||
| M | MONSTER 1200 | 1200 | 108 | 2014 | R | |||
| M | MONSTER 1200S | 1200 | 108 | 2014 | R | |||
| M | MONSTER 1200S Stripe | 1200 | 2015 | R | ||||
| M | MONSTER 1200R | 1200 | 112 | 2016 | R | |||
| M | 1299 Panigale (ABS Std) | 1285 | 2015 | R | ||||
| M | 1299 Panigale S (ABS Std) | 1285 | 2015 | R | ||||
| M | 1299 Panigale R Final Edition | 1285 | 154 | 2018 | R | |||
| M | 1299 Superleggera | 1299 | 2017 | R | ||||
| GILERA | M | NEXUS 500 | 500 | 2004 | R | |||
| HARLEY DAVIDSON | M | Livewire | 2020 | R | ||||
| HONDA | M | CBR 1000 RR-R Fireblade SP | 1000 | 2020 | R | |||
| M | RCV 213 | 1000 | 2015 | R | ||||
| INDIAN | M | FTR 1200 | 1200 | 2019 | R | |||
| KAWASAKI | M | Ninja HR2 Carbon | 998 | 2017 | R | |||
| M | NINJA H2R | 1000 | 228 | 2015 | R | |||
| M | NINJA H2 | 1000 | 170 | 2015 | R | |||
| M | NINJA H2 CARBON | 1000 | 170 | 2017 | R | |||
| KEEWAY | S | Silverblade 125/150/250 | 125 | 2007 | R | |||
| KTM | M | 1190 RC8 | 1190 | 2008 | 2011 | R | ||
| M | 1190 RC8 R (ABS Std) | 1190 | 2009 | R | ||||
| M | SUPERDUKE R 1290 SP Ed. | 1290 | 2017 | R | ||||
| M | SUPERDUKE R 1290 (ABS Std) | 1301 | 130 | 2014 | R | |||
| M | SUPERDUKE GT 1290 | 1301 | 127 | 2016 | R | |||
| M | SUPERDUKE SE 1290 | 1301 | 2016 | R | ||||
| LAVERDA | M | TTS 800 | 800 | 1999 | R | |||
| M | SFC 1000 | 1000 | 2003 | R | ||||
| MALAGUTI | M | DRAKON 50 NKD | 50 | 2005 | F | |||
| M | SPIDER MAX RS 500/ GT | 500 | 2004 | R | ||||
| MBK | M | SKYLINER 125 / S.E. | 125 | 2001 | R | |||
| M | THUNDER 125 | 125 | 2001 | R | ||||
| M | THUNDER 150 | 150 | 2001 | 2002 | R | |||
| M | SKYLINER 180 | 180 | 2004 | R | ||||
| MOTO GUZZI | M | BREVA 750 IE | 750 | 2003 | 2011 | R | ||
| M | SP 750 NEVADA CLUB / CLASSIC I.E./ Aquila Nera | 750 | 2002 | R | ||||
| M | V7 Classic | 750 | 2008 | 2012 | R | |||
| M | V7 Cafe Classic | 750 | 2009 | 2012 | R | |||
| M | V7 Racer | 750 | 2010 | 2011 | R | |||
| M | BREVA V 1100 | 1100 | 2004 | R | ||||
| M | CORSARO Avio / Veloce | 1200 | 2010 | R | ||||
| M | 1200 GT | 1200 | 2010 | R | ||||
| M | MGS – 01 Corsa | 1225 | 2007 | R | ||||
| MOTO MORINI | M | 9,5 | 1200 | 2006 | R | |||
| M | Corsaro Veloce / Corsaro 1200 / Corsaro Avio | 1200 | 2005 | R | ||||
| M | MM3 | 1200 | 2007 | R | ||||
| M | 1200 SPORT | 1200 | 2008 | R | ||||
| MV AGUSTA | M | BRUTALE 675 (B3) | 675 | 2012 | R | |||
| M | F3 675 | 675 | 2012 | 2014 | R | |||
| M | F3 675 Oro | 675 | 2012 | R | ||||
| M | F3 675 | 675 | 2015 | R | ||||
| M | F3 675 CIV | 675 | 2015 | R | ||||
| M | F3 675 WSS | 675 | 2015 | R | ||||
| M | F3 675 RC | 675 | 2016 | R | ||||
| M | F3 675 RC Lim.ed. | 675 | 94 | 2018 | R | |||
| M | Brutale 800 RR America | 798 | 103 | 2018 | R | |||
| M | Brutale 800 RR Pirelli | 798 | 103 | 2018 | R | |||
| M | Dragster Rosso | 798 | 2020 | R | ||||
| M | RVS#1 Lim.ed. | 798 | 103 | 2018 | R | |||
| M | Superveloce 800 | 798 | 2020 | R | ||||
| M | Superveloce Serie Oro 800 | 798 | 2020 | R | ||||
| M | BRUTALE 800 (B31) | 800 | 2012 | R | ||||
| M | BRUTALE DRAGSTER 800 RR | 800 | 2015 | R | ||||
| M | BRUTALE DRAGSTER 800 | 800 | 2015 | R | ||||
| M | BRUTALE 800 (B3) | 800 | 2015 | R | ||||
| M | BRUTALE 800 RR (B3) | 800 | 2015 | R | ||||
| M | BRUTALE DRAGSTER 800 RR LH44 | 800 | 2015 | R | ||||
| M | BRUTALE 800 (B11) | 800 | 2016 | R | ||||
| M | BRUTALE DRAGSTER 800 RC | 800 | 103 | 2017 | R | |||
| M | BRUTALE 800 RC | 800 | 81 | 2019 | R | |||
| M | DRAGSTER 800 RC | 800 | 103 | 2019 | R | |||
| M | DRAGSTER 800 RR | 800 | 103 | 2019 | R | |||
| M | DRAGSTER 800 RR America | 800 | 103 | 2019 | R | |||
| M | DRAGSTER 800 RR LH44 | 800 | 103 | 2019 | R | |||
| M | DRAGSTER 800 RR Pirelli | 800 | 103 | 2019 | R | |||
| M | F3 800 | 800 | 2014 | R | ||||
| M | F3 800 RC | 800 | 2016 | R | ||||
| M | Rivale | 800 | 2013 | R | ||||
| M | STRADALE 800 | 800 | 2015 | R | ||||
| M | SUPERVELOCE 800 | 800 | 2019 | R | ||||
| M | TURISMO VELOCE 800 | 800 | 81 | 2015 | R | |||
| M | TURISMO VELOCE 800 LUSSO | 800 | 81 | 2015 | R | |||
| M | TURISMO VELOCE 800 POLIZIA | 800 | 2016 | R | ||||
| M | TURISMO VELOCE RC | 800 | 2017 | R | ||||
| M | TURISMO VELOCE 800 Lusso SCS | 800 | 81 | 2019 | R | |||
| M | TURISMO VELOCE 800 RC SCS | 800 | 81 | 2019 | R | |||
| M | Brutale 1000 RR | 998 | 2020 | R | ||||
| M | Rush 1000 | 998 | 2020 | R | ||||
| M | BRUTALE SERIE ORO 1000 | 1000 | 152 | 2019 | R | |||
| PEUGEOT | S | Speedfight 3 – RS (50cc L/C – 2T) | 50 | 2009 | 2012 | R | ||
| S | Speedfight 3 (50cc L/C – 2T) | 50 | 2009 | 2012 | R | |||
| S | Speedfight 3 – RS (50cc – A/C -2T) | 50 | 2010 | 2012 | R | |||
| S | Speedfight 4 LC (50cc 2T) | 50 | 2015 | R | ||||
| S | Speedfight 4 LC (50cc 4T) | 50 | 2015 | R | ||||
| S | DJANGO 125 (HERITAGE) | 125 | 2014 | R | ||||
| S | Speedfight 125 | 125 | 2013 | R | ||||
| S | DJANGO 150 (HERITAGE) | 150 | 2014 | R | ||||
| PIAGGIO | M | X9 125 | 125 | 2001 | 2002 | F | ||
| M | X9 125 | 125 | 2001 | 2002 | R | |||
| M | X9 125 Evolution | 125 | 2004 | R | ||||
| M | X9 180 AMALFI | 180 | 2001 | 2003 | F | |||
| M | X9 180 AMALFI | 180 | 2001 | 2003 | R | |||
| M | X9 200 | 200 | 2002 | 2003 | F | |||
| M | X9 200 | 200 | 2002 | 2003 | R | |||
| M | X8 200 | 200 | 2004 | R | ||||
| M | X9 250 | 250 | 2000 | 2003 | F | |||
| M | X9 250 | 250 | 2000 | 2003 | R | |||
| S | BEVERLY Tourer 400 i.e. | 400 | 2008 | 2010 | F | |||
| S | BEVERLY Tourer 400 i.e. | 400 | 2008 | 2010 | R | |||
| M | BEVERLY 500 | 500 | 2002 | 2005 | F | |||
| M | BEVERLY 500 | 500 | 2002 | 2005 | R | |||
| M | BEVERLY 500 | 500 | 2006 | 2006 | F | |||
| M | BEVERLY CRUISER 500 ie | 500 | 2007 | 2012 | F | |||
| M | BEVERLY CRUISER 500 ie | 500 | 2007 | 2012 | R | |||
| M | X9 500 | 500 | 2001 | 2002 | F | |||
| M | X9 500 | 500 | 2001 | 2002 | R | |||
| M | X9 500 | 500 | 2003 | R | ||||
| S | X9 500 ie | 500 | 2007 | R | ||||
| RIEJU | M | MRT 50 PRO / SUPERMOTARD / Competizione | 50 | 2008 | F | |||
| M | TANGO 50 / TANGOO! 50 | 50 | 2007 | F | ||||
| M | MARATHON 125 PRO / SUPERMOTARD | 125 | 2008 | F | ||||
| M | RS3 125 | 125 | 2009 | F | ||||
| M | SMX 125 / Street | 125 | 2007 | F | ||||
| M | TANGO 125 / PRO | 125 | 2006 | 2010 | F | |||
| M | TANGO 250 | 250 | 2008 | 2011 | F | |||
| SINNIS | S | 125 T-8G Ecocity 125 | 125 | 2007 | 2009 | R | ||
| M | Grampus 250 | 250 | 2010 | R | ||||
| SUZUKI | S | UH 150 BURGMAN (BR11) | 150 | 11 | 2002 | 2006 | R | |
| VICTORY | M | Empulse TT | 2016 | R | ||||
| YAMAHA | M | MAXTER 125 | 125 | 2001 | 2003 | R | ||
| S | X-CITY 125 | 125 | 2008 | R | ||||
| M | XQ 125 N MAXSTER | 125 | 2001 | 2003 | R | |||
| M | YP 125 MAJESTY (SE06) | 125 | 2001 | 2009 | R | |||
| M | YP 125 R X-MAX (Brembo Front) NO ABS | 125 | 2006 | 2009 | R | |||
| S | YP 125 R X-MAX (Nissin Front) NO ABS | 125 | 2010 | 2013 | R | |||
| M | MAXTER 150 | 150 | 2001 | 2003 | R | |||
| M | YP 150 MAJESTY | 150 | 2001 | 2003 | R |

