Descrizione
Pastiglie Freno Posteriore
Piaggio Vespa Gts Granturismo Gtv Runner Vx FDB2115
Codici Equivalenti Prodotto: 497348 647161 FDB2115 497002
Pastiglie Freno Posteriore Vespa Gts Granturismo Gtv Runner Vx FDB2115
LISTA CODICI OEM
| CROSS REFERENCE | |
| BRAKING | 871 |
| BREMBO | 07047 |
| BREMBO | 7047 |
| BRENTA | 3024 |
| BRENTA | 4024 |
| CL BRAKES | 3054 |
| EBC | FA321 |
| EBC | SFA321 |
| GALFER | FD263 |
| GOLD FREN | 186 |
| LUCAS/TRW | MCB727 |
| NEWFREN | FD0298 |
| SBS | 166 |
| SBS | 772 |
| VESRAH | VD-981 |
| FERODO | FDB2115 |
Applicazioni :
| Marca | Modello | CC | KW | DAL | AL | Front/ Rear | Left/Right | |
| BENELLI | M | ADIVA 125 | 125 | 1999 | R | |||
| M | ADIVA 150 | 150 | 1999 | R | ||||
| GILERA | M | DNA 125 | 125 | 2000 | 2003 | R | ||
| M | RUNNER 125 VX 4T | 125 | 2001 | R | ||||
| M | DNA 180 | 180 | 2001 | 2002 | R | |||
| M | RUNNER 180 VXR 4T | 180 | 2001 | R | ||||
| M | RUNNER 200 VXR | 200 | 2004 | R | ||||
| PIAGGIO | S | Vespa Electric | 3 | 2020 | F | |||
| M | SUPER HEXAGON 125 GTX | 125 | 2001 | R | ||||
| M | VESPA GRANTURISMO 125 (Grimeca caliper) | 125 | 2003 | R | ||||
| M | VESPA GRANTURISMO 125 (Heng Tong caliper) | 125 | 2003 | R | ||||
| S | Vespa GTS 125 | 125 | 2007 | 2011 | R | |||
| S | Vespa GTV 125 | 125 | 2007 | 2009 | R | |||
| S | Vespa GTS 125 Super 4T i.e. | 125 | 2010 | 2013 | R | |||
| S | VESPA 946 Special – 125 (4T/3V) | 125 | 2013 | R | ||||
| S | Vespa GTS 125 i.e. Supersport | 125 | 2013 | 2013 | R | |||
| S | Vespa GTS 125 Super 4T i.e. ABS | 125 | 2015 | R | ||||
| S | VESPA 125 GTS i.e. ABS E4 | 125 | 2016 | 2017 | R | |||
| S | Vespa GTS 125 Liquid cooled | 125 | 2017 | R | ||||
| M | SUPER HEXAGON 150 GTX | 150 | 2001 | R | ||||
| S | VESPA 150 GTS i.e. ABS E4 | 150 | 2016 | 2017 | R | |||
| M | SUPER HEXAGON 180 GTX | 180 | 2001 | 2003 | R | |||
| M | VESPA GRANTURISMO 200 (Grimeca caliper) | 200 | 2003 | R | ||||
| M | VESPA GRANTURISMO 200 (Heng Tong caliper) | 200 | 2003 | R | ||||
| M | SUPER HEXAGON 250 GTX | 250 | 2001 | 2002 | R | |||
| M | VESPA GTS – GTV 250 ie | 250 | 2008 | R | ||||
| M | GTV Via Montenapoleone 280 | 280 | 2010 | R | ||||
| M | VESPA GTS 300 Super | 300 | 2008 | R | ||||
| M | VESPA GTS 300 i.e. Supersport | 300 | 2010 | 2013 | R | |||
| M | VESPA GTS 300 i.e. Touring | 300 | 2011 | 2012 | R | |||
| M | VESPA GTS 300 i.e. | 300 | 2012 | R | ||||
| S | VESPA 300 GTS i.e. ABS E4 | 300 | 2016 | 2017 | R | |||
| S | Vespa Sei giorni HPE ABS II ed. | 300 | 2020 | R |

