Descrizione
Pastiglie Freno Anteriore
Gilera Runner Typhoon NRG 50 Malaguti Ciak F10 F12 (vedi Lista)
Codici Equivalenti: FDB680 647172 498408 R2319300 R1719300 R1619300 R1219300
LISTA CODICI OEM
| CROSS REFERENCE | |
| BRAKING | 761 |
| BREMBO | 07003 |
| BREMBO | 07BB18 |
| BREMBO | 7003 |
| BRENTA | 3010 |
| BRENTA | 4010 |
| CL BRAKES | 2307 |
| CL BRAKES | 3013 |
| EBC | SFA193 |
| GALFER | FD153 |
| GOLD FREN | 098 |
| LUCAS/TRW | MCB696 |
| NEWFREN | FD0196 |
| SBS | 123 |
| SBS | 143 |
| SBS | 697 |
| SBS | 725 |
| SBS | 771 |
| VESRAH | VD-948 |
| VESRAH | VD-948/2 |
| VESRAH | VD-980 |
Applicazioni:
| Marca | Modello | CC | KW | DAL | AL | Front/ Rear | Left/Right | |
| APRILIA | M | AMICO 50 all models | 50 | 1992 | F | |||
| M | AREA 51 50 | 50 | 1998 | F | ||||
| M | AREA 51 50 | 50 | 1998 | R | ||||
| M | GULLIVER 50 | 50 | 1995 | 1998 | F | |||
| M | HABANA 50 all models | 50 | 1998 | F | ||||
| M | MOJITO CUSTOM 50 | 50 | 1999 | 2003 | F | |||
| M | MOJITO CUSTOM 50 | 50 | 2004 | 2012 | F | |||
| M | RALLY 50 air cooled | 50 | 1995 | 2002 | F | |||
| M | RALLY 50 liquid cooled | 50 | 1996 | 2000 | F | |||
| M | RALLY 50 liquid cooled | 50 | 1996 | 2000 | R | |||
| S | SCARABEO 50 / 50 Street 4T-2T | 50 | 1996 | F | ||||
| S | SCARABEO 50 DELUXE | 50 | 1998 | F | ||||
| S | SCARABEO 50 DELUXE | 50 | 1998 | R | ||||
| S | SONIC 50 SPICE | 50 | 1997 | F | ||||
| S | SONIC 50 GP | 50 | 1997 | F | ||||
| S | SR 50 WWW – NETSCAPER | 50 | 1997 | 2001 | F | |||
| S | SR 50 WWW – NETSCAPER | 50 | 1997 | 2001 | R | |||
| S | SR 50 STEALTH – RACING | 50 | 1997 | 1999 | F | |||
| S | SR 50 STEALTH – RACING | 50 | 1997 | 1999 | R | |||
| S | SR 50 2000 | 50 | 2000 | F | ||||
| S | SR STREET 50 | 50 | 2003 | F | ||||
| S | SR 50 FACTORY | 50 | 2004 | F | ||||
| M | LEONARDO 125 | 125 | 1995 | 1996 | R | |||
| M | LEONARDO 125 | 125 | 1997 | 1998 | R | |||
| M | MOJITO CUSTOM 125 | 125 | 2004 | F | ||||
| M | LEONARDO | 150 | 1997 | 1998 | R | |||
| M | RS 250 | 250 | 1997 | 1998 | R | |||
| ATALA | M | BYTE 50 | 50 | 1996 | F | |||
| M | CAROSELLO 50 | 50 | 1997 | F | ||||
| M | HACKER 50 | 50 | 1995 | F | ||||
| M | HACKER 50 | 50 | 1996 | F | ||||
| M | SCHEGGIA 50 | 50 | 1998 | F | ||||
| BENELLI | M | 491 50 GT | 50 | 1997 | F | |||
| M | K2 50 all models | 50 | 1998 | 2001 | F | |||
| M | NAKED 50 | 50 | 1998 | F | ||||
| M | PEPE 50/50 LX/Classic (7 Spoke Cast Wheel) | 50 | 1999 | 2013 | F | |||
| S | Pepe 50 (5 Spoke Cast Wheel/2T/4T) | 50 | 2010 | 2012 | F | |||
| M | 491 50 SPORT – RACING | 50 | 1997 | F | ||||
| M | 491 50 SPORT – RACING | 50 | 1997 | R | ||||
| M | K2 100 BIPOSTO | 100 | 1999 | F | ||||
| M | 666.125 | 125 | 1998 | R | ||||
| M | ADIVA 125 | 125 | 1999 | F | ||||
| M | VELVET 125 | 125 | 1999 | 2008 | F | |||
| M | VELVET 125 | 125 | 1999 | 2008 | R | |||
| M | ADIVA 150 | 150 | 1999 | F | ||||
| M | VELVET 150 | 150 | 1999 | 2008 | F | |||
| M | VELVET 150 | 150 | 1999 | 2008 | R | |||
| BETA | S | ARK 50 all models | 50 | 1996 | F | |||
| S | ARK 50 all models | 50 | 1996 | R | ||||
| M | CH 50 | 50 | 1996 | F | ||||
| M | CHRONO 50 13 | 50 | 1994 | F | ||||
| M | CHRONO 50 502 | 50 | 1997 | F | ||||
| M | QUADRA 50 | 50 | 1995 | F | ||||
| CAGIVA | M | NUVOLA 50 | 50 | 2000 | F | |||
| M | NUVOLA 125 | 125 | 2000 | F | ||||
| DERBI | M | RUNNER 50 2T Blacksoul | 50 | 2011 | R | |||
| GILERA | S | EASY MOVING 50 | 50 | 1995 | 1996 | F | ||
| M | ICE 50 | 50 | 2001 | 2003 | F | |||
| M | NRG 50 | 50 | 1995 | 2003 | F | |||
| M | RUNNER 50 | 50 | 1997 | 1998 | F | |||
| S | RUNNER 50 SP / SKP | 50 | 1999 | 2005 | F | |||
| M | STALKER 50 | 50 | 1997 | F | ||||
| M | STORM 50 | 50 | 1994 | 1995 | F | |||
| M | TYPHOON 50 | 50 | 1993 | 1995 | F | |||
| M | TYPHOON 50 | 50 | 1996 | F | ||||
| M | TYPHOON 80 | 80 | 1995 | F | ||||
| M | TYPHOON 125 | 125 | 1995 | F | ||||
| M | TYPHOON 125 XR KAT | 125 | 2000 | F | ||||
| HERCULES (SACHS) | M | GIPSY 50 | 50 | 1993 | F | |||
| HONDA | S | SFX 50 | 50 | 1995 | F | |||
| M | SH 50 SCOOPY / FIFTY | 50 | 1997 | 2003 | F | |||
| M | SKY 50 | 50 | 1997 | F | ||||
| M | SKY 50 VETRO | 50 | 2000 | F | ||||
| S | SXR 50 | 50 | 1997 | 1999 | F | |||
| M | X8R 50 X | 50 | 1998 | F | ||||
| M | X8R 50 S | 50 | 1998 | F | ||||
| M | SH 100 Scoopy | 100 | 1996 | 2001 | F | |||
| HYOSUNG | M | GRAND PRIX 125 | 125 | 1998 | F | |||
| M | HYPER 125 | 125 | 1999 | F | ||||
| M | GRAND PRIX 150 | 150 | 1998 | F | ||||
| ITALJET | M | FORMULA 50 | 50 | 1994 | 1996 | R | ||
| M | FORMULA 80 | 80 | 1994 | R | ||||
| M | FORMULA 125 | 125 | 1994 | 1996 | R | |||
| KEEWAY | S | Goccia 50 (2T/4T) | 50 | 2008 | F | |||
| KSR MOTO BY GENERIC | S | Onyx 50 (2T/All Models) | 50 | 2010 | 2012 | F | ||
| KTM | M | KROSS 50 | 50 | 1996 | F | |||
| MACAL | M | 50 FLASH | 50 | 1999 | F | |||
| MALAGUTI | M | CIAK 50 / CIAK Master 4T 50 | 50 | 1999 | F | |||
| M | F 10 50 JETLINE /F10 WAP JETLINE | 50 | 1994 | F | ||||
| M | F 12 50 PHANTOM Twin disk | 50 | 1998 | F | ||||
| M | F 12 50 PHANTOM Twin disk | 50 | 1998 | R | ||||
| M | F 15 50 FIREFOX Twin disk | 50 | 1998 | R | ||||
| M | F 12 50 PHANTOM (liquid cooled) | 50 | 1999 | R | ||||
| M | F12 R 50 PHANTOM (all liquid cooled models) | 50 | 2007 | 2011 | F | |||
| M | F12 R 50 PHANTOM (all liquid cooled models) | 50 | 2007 | 2011 | R | |||
| M | F12 R 50 PHANTOM (all air cooled models) | 50 | 2007 | 2011 | F | |||
| M | YESTERDAY 50 | 50 | 1998 | F | ||||
| M | CIAK 100 | 100 | 1999 | 2003 | F | |||
| M | CIAK 100 | 100 | 1999 | 2003 | R | |||
| M | F 12 100 PHANTOM | 100 | 1999 | 2003 | F | |||
| M | F 12 100 PHANTOM | 100 | 1999 | 2003 | R | |||
| M | F 18 WARRIOR 125 | 125 | 2001 | 2003 | F | |||
| M | F 18 WARRIOR 125 | 125 | 2001 | 2003 | R | |||
| M | F 18 WARRIOR 150 | 150 | 2001 | 2003 | F | |||
| M | F 18 WARRIOR 150 | 150 | 2001 | 2003 | R | |||
| MBK | M | FLIPPER 50 | 50 | 1998 | F | |||
| M | STUNT 50 | 50 | 2000 | F | ||||
| M | NITRO 100 | 100 | 2000 | 2003 | F | |||
| M | OVETTO 100 | 100 | 2000 | 2002 | F | |||
| PEUGEOT | M | BUXI 50 | 50 | 1994 | 1997 | F | ||
| S | Ludix Pro ( 4T / 14″ Wheels/J.Juan Caliper) | 50 | 2011 | F | ||||
| M | SPEEDAKE 50 | 50 | 1995 | 2001 | F | |||
| PGO | S | Rodo Show 50 | 50 | 2000 | 2009 | F | ||
| PIAGGIO | ||||||||
| M | NRG 50 | 50 | 1994 | 1995 | F | |||
| M | NRG 50 | 50 | 1996 | 1997 | F | |||
| M | NRG 50 MC2 | 50 | 1996 | 1997 | F | |||
| M | NRG 50 MC2 DD | 50 | 1998 | F | ||||
| M | NRG 50 MC2 | 50 | 1998 | F | ||||
| M | NRG 50 EXTREME (Rear disc model) | 50 | 1999 | 2001 | F | |||
| M | NRG 50 EXTREME (Rear drum model) | 50 | 1999 | 2001 | F | |||
| M | NRG 50 DT MC3 (Rear drum model) | 50 | 2001 | 2005 | F | |||
| M | NRG 50 MC3 DD (Rear disc model) | 50 | 2001 | 2005 | F | |||
| M | NTT 50 | 50 | 1995 | F | ||||
| M | NTT 50 | 50 | 1996 | F | ||||
| M | TPH 50 X-R | 50 | 2005 | F | ||||
| M | TYPHOON 50 | 50 | 1993 | 1999 | F | |||
| M | TYPHOON XR 50 | 50 | 2000 | 2007 | F | |||
| M | XR 50 | 50 | 2000 | F | ||||
| M | ZIP 50 FAST RIDER | 50 | 1993 | 1997 | F | |||
| M | ZIP 50 BASE (Disc) | 50 | 1995 | 1996 | F | |||
| M | ZIP 50 Electric | 50 | 2002 | F | ||||
| M | TYPHOON 80 | 80 | 1993 | 1996 | F | |||
| M | FREE 100 | 100 | 2002 | F | ||||
| M | HEXAGON 125 | 125 | 1994 | 1997 | F | |||
| M | TYPHOON 125 / XR 125 | 125 | 1995 | 2000 | F | |||
| M | TYPHOON 125 / XR 125 | 125 | 1999 | 2003 | F | |||
| M | HEXAGON 150 | 150 | 1994 | 1999 | F | |||
| QUADRO | S | 350 D | 350 | 2011 | 2015 | F | ||
| S | 350 S | 350 | 2013 | 2015 | F | |||
| S | 3.504 | 350 | 2014 | 2015 | F | |||
| RIZZATO | M | ATALA HACKER 50 | 50 | 1995 | F | |||
| SUZUKI | M | AY 50 KATANA (Brembo caliper) | 50 | 1997 | F | |||
| YAMAHA | M | 50 BREEZE | 50 | 1994 | 1996 | F | ||
| S | BW’S / ZUMA II 50 | 50 | 1995 | F | ||||
| S | BW’s NAKED 50 | 50 | 2003 | 2004 | F | |||
| S | BW’S 50 | 50 | 2004 | 2004 | F | |||
| S | BW’s 50 | 50 | 2005 | F | ||||
| S | BW’s NAKED 50 | 50 | 2009 | F | ||||
| S | CS 50 Jog R | 50 | 2002 | 2005 | F | |||
| S | CS 50 Z (Jog RR) | 50 | 2003 | 2005 | F | |||
| S | CS 50 Z (Jog RR) | 50 | 2006 | 2012 | F | |||
| S | CS 50 Jog R | 50 | 2006 | F | ||||
| S | NS 50 F (1GB) AEROX 4 (4T) | 50 | 2013 | F | ||||
| S | NS 50 AEROX R | 50 | 2013 | F | ||||
| S | NS 50 AEROX R NAKED | 50 | 2013 | F | ||||
| M | 50 SPY | 50 | 1996 | 1998 | F | |||
| S | YN 50 R NEO’S | 50 | 1997 | 2002 | F | |||
| S | YN 50 NEO’S | 50 | 2002 | 2006 | F | |||
| S | YN 50 NEO’S 2T | 50 | 2007 | F | ||||
| S | YN 50 NEO’S 4T | 50 | 2009 | F | ||||
| M | 50 ZUMA | 50 | 1996 | F | ||||
| M | MAXTER 150 | 150 | 2001 | 2003 | F |









