Descrizione
Pastiglie Freno Anteriore
Aprilia Scarabeo Leonardo Sportcity Etx FDB438 FA256 (vedi Lista)
Pastiglia EBC Organica. Pastiglia in mescola organica specifica per scooter/moto.
Codici Prodotto Equivalenti: R1625600 FDB438 FA256 R1225600 R1725600 R2325600 FDB2060 AP8213660 225100760
LISTA CODICI OEM
| CROSS REFERENCE | |
| BRAKING | 684 |
| BREMBO | 07006 |
| BREMBO | 7006 |
| BRENTA | 3026 |
| BRENTA | 4026 |
| CL BRAKES | 2794 |
| EBC | FA256 |
| EBC | Old FA113 |
| GALFER | FD074 |
| LUCAS/TRW | MCB557 |
| NEWFREN | FD0091 |
| SBS | 108 |
| SBS | 588 |
| VESRAH | VD-152 |
Applicazioni:
| Marca | Modello | CC | KW | DAL | AL | Front/ Rear | Left/Right | |
| APRILIA | M | TUAREG 50 HPC SYSTEM | 50 | 1987 | F | |||
| M | ETX 125 | 125 | 1986 | 1997 | F | |||
| M | RED ROSE 125 | 125 | 1989 | 1989 | F | |||
| M | RX 125 | 125 | 1985 | 1989 | F | |||
| S | SCARABEO 125 | 125 | 1998 | 2006 | F | |||
| S | SCARABEO 125 GT | 125 | 2002 | 2003 | F | |||
| M | SPORTCITY 125 ie | 125 | 2004 | F | ||||
| M | TUAREG 125 RALLY | 125 | 1986 | F | ||||
| M | TUAREG 125 RALLY(Mozzi Rimoldi) | 125 | 1986 | F | ||||
| M | TUAREG 125 | 125 | 1986 | F | ||||
| M | TUAREG 125 | 125 | 1987 | F | ||||
| S | SCARABEO 150 | 150 | 1998 | F | ||||
| S | SCARABEO 200 | 200 | 2001 | 2007 | F | |||
| S | SCARABEO 200 GT | 200 | 2002 | F | ||||
| M | SPORTCITY 200 | 200 | 2004 | F | ||||
| M | LEONARDO 250 | 250 | 1999 | F | ||||
| M | SPORTCITY 250 ie | 250 | 2007 | F | ||||
| M | TUAREG 250 RALLY (Mozzi Rimoldi) | 250 | 1986 | F | ||||
| M | TUAREG 250 RALLY | 250 | 1986 | F | ||||
| M | LEONARDO 300 | 300 | 2004 | F | ||||
| M | SPORTCITY 300 / Cube Black line | 300 | 2008 | F | ||||
| M | ETX 350 | 350 | 1986 | F | ||||
| M | ETX 350 AE | 350 | 1987 | F | ||||
| M | TUAREG 350 | 350 | 1987 | F | ||||
| M | TUAREG 350 WIND | 350 | 1987 | 1988 | F | |||
| S | SCARABEO 400 ie | 400 | 2007 | F | ||||
| S | ATLANTIC (ARECIFE) 500 | 500 | 2001 | F | left | |||
| S | SCARABEO 500 | 500 | 2008 | F | ||||
| S | SCARABEO 500 Class | 500 | 2010 | F | ||||
| M | ETX 600 | 600 | 1986 | F | ||||
| CAGIVA | M | BLUES 50 | 50 | 1989 | F | |||
| M | MITO 50 | 50 | 1998 | F | ||||
| M | BLUES 125 | 125 | 1988 | 1992 | F | |||
| M | BLUES 125 | 125 | 1993 | F | ||||
| M | ROADSTER 125 | 125 | 1994 | F | ||||
| M | ROADSTER 200 | 200 | 1996 | F | ||||
| M | ALA AZZURRA 650 GT | 650 | 1987 | F | ||||
| FANTIC | M | RAIDER 250 (FM. 259) | 250 | 1985 | F | |||
| GARELLI | M | TIGER 125 XLE | 125 | 1986 | 1986 | F | ||
| GASGAS | M | EC ROOKIE 50 | 50 | 2001 | F | |||
| M | CROSS 125 | 125 | 1994 | R | ||||
| M | TT 125 ENDURCROSS | 125 | 1993 | R | ||||
| GILERA | M | ARIZONA HAWK 125 | 125 | 1986 | F | |||
| M | CMM APTS 125 | 125 | 1987 | F | ||||
| M | ER 125 | 125 | 1987 | F | ||||
| M | FAST BIKE 125 | 125 | 1987 | F | ||||
| M | KK 125 APTS | 125 | 1987 | F | ||||
| M | KZ 125 | 125 | 1986 | F | ||||
| M | KZ 125 ENDURANCE | 125 | 1988 | F | ||||
| M | R1 125 S | 125 | 1988 | F | ||||
| M | RC 125 RALLY | 125 | 1987 | F | ||||
| M | RRT 125 NEBRASKA (tubeless tires) | 125 | 1987 | 2000 | F | |||
| M | RRT 125 NEBRASKA | 125 | 1987 | F | ||||
| M | RTX 125 | 125 | F | |||||
| M | RV 125 ES | 125 | 1987 | F | ||||
| M | XR1 125 | 125 | 1988 | F | ||||
| M | XR2 125 | 125 | 1989 | F | ||||
| M | ARIZONA HAWK 200 | 200 | 1986 | F | ||||
| M | ER 200 | 200 | 1987 | F | ||||
| M | FAST BIKE 200 | 200 | 1987 | F | ||||
| M | RTX 200 | 200 | 1986 | F | ||||
| M | RV 200 ES | 200 | 1987 | F | ||||
| M | RC 250 RALLY | 250 | 1987 | F | ||||
| M | DAKOTA 350 | 350 | 1986 | F | ||||
| M | ER 350 | 350 | 1987 | F | ||||
| M | XRT 350 | 350 | 1990 | F | ||||
| M | DAKOTA 500 | 500 | 1987 | F | ||||
| M | ER 500 | 500 | 1987 | F | ||||
| M | XRT 600 | 600 | 1988 | F | ||||
| HONDA | M | CLR 125 CITY FLY | 125 | 1998 | 2003 | F | ||
| M | CRM 125 (Italy) | 125 | 1990 | 1999 | F | |||
| M | MTX 125 R | 125 | 1987 | 1988 | F | |||
| M | MTX 125 RII | 125 | 1989 | F | ||||
| M | NS 125 F | 125 | 1985 | 1987 | F | |||
| M | NS 125 R | 125 | 1987 | 1990 | F | |||
| M | NSR 125 R – F | 125 | 1988 | 1990 | F | |||
| M | NSR 125 FII | 125 | 1991 | 1993 | F | |||
| M | NSR 125 R | 125 | 1991 | 2001 | F | |||
| M | NSR 125 F RAIDEN | 125 | 1994 | 1996 | F | |||
| M | NX 125 (ITALY) | 125 | 1990 | F | ||||
| M | XL 125 R | 125 | 1987 | 1988 | F | |||
| M | XL 125 PARIS DAKAR | 125 | 1989 | F | ||||
| M | XL 125 L PARIS DAKAR | 125 | 1989 | F | ||||
| M | MTX 200 R | 200 | 1987 | F | ||||
| M | XL 200 R | 200 | 1985 | F | ||||
| HONDA-HM ITALIA | M | DT 125 | 125 | 1987 | F | |||
| M | MTX 125 R | 125 | 1986 | F | ||||
| M | MTX 125 RALLY SPORT | 125 | 1988 | F | ||||
| M | NS 125 F | 125 | 1985 | F | ||||
| M | NS 125 R SUPER SPORT | 125 | 1987 | F | ||||
| M | NSR 125 R | 125 | 1989 | F | ||||
| M | XL 125 L PARIS DAKAR | 125 | 1985 | F | ||||
| M | XL 125 R2 | 125 | 1987 | F | ||||
| M | XL 200 L | 200 | 1985 | F | ||||
| M | XL 200 L PARIS DAKAR | 200 | 1987 | F | ||||
| M | XL 200 R2 | 200 | 1987 | F | ||||
| MALAGUTI | M | SPIDER MAX RS 500/ GT | 500 | 2004 | F | |||
| MOTO MORINI | M | CAMEL 501 | 50 | 1987 | F | |||
| M | EXCALIBUR 501 | 50 | 1986 | 1986 | F | |||
| M | EXCALIBUR 501 | 50 | 1987 | 1988 | F | |||
| M | BLUES 125 | 125 | 1993 | F | ||||
| M | EXCALIBUR 350 | 350 | 1986 | 1989 | F | |||
| M | KANGURO 350 | 350 | 1987 | F | ||||
| MOTORHISPANIA | M | RX 50 RACING | 50 | 2000 | F | |||
| PUCH | M | 125 | 125 | 1987 | F | |||
| YAMAHA | M | DT 125 (Italia) | 125 | 1986 | 1987 | F | ||
| M | DT 125 TENERE (Italia) | 125 | 1987 | F |

