Descrizione
Ganasce Massa Frizione
Honda Foresight Jazz 250 Sh Forza 300 Peugeot Sv Piaggio X9 250 1° Tipo (Vedi lista)
Ganasce Masse Frizione Honda Foresight Jazz 250 Sh Forza 300
LISTA CODICI OEM
Applicazioni:
| HONDA | 250 | FES FORESIGHT | FES FORESIGHT | 01/01/1998 | 31/12/1999 | MF04A |
| HONDA | 250 | FES FORESIGHT | FES FORESIGHT | 01/01/2000 | 31/12/2000 | MF05A |
| HONDA | 279 | SH 300 (E4) | SH 300 ABS | 01/01/2019 | 31/01/2021 | NF05E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E4) | SH 300 Sport ABS | 01/01/2019 | 31/01/2021 | NF05E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (-10) | SH 300 | 01/01/2007 | 31/03/2010 | NF02E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (-10) | SH 300 Sport | 01/01/2008 | 30/06/2009 | NF02E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (-10) | SH 300 ABS | 01/01/2007 | 31/03/2010 | NF02E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (-10) | SH 300 Sporty | 01/06/2009 | 31/03/2010 | NF02E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (10-) | SH 300 | 01/03/2010 | 31/12/2013 | NF02E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (10-) | SH 300 ABS | 01/03/2010 | 31/12/2013 | NF02E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (10-) | SH 300 Sporty | 01/03/2010 | 30/09/2015 | NF02E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (10-) | SH 300 | 01/01/2012 | 30/09/2015 | NF02E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (10-) | SH 300 Sporty ABS | 01/01/2012 | 30/09/2015 | NF02E |
| HONDA | 279 | SH 300 (E3) (10-) | SH 300 ABS | 01/04/2015 | 30/09/2015 | NF02E |
| HONDA | 249 | NSS Forza 250 (E3) | Forza 250 | 01/02/2008 | 31/10/2010 | MF10E |
| HONDA | 249 | NSS Forza 250 (E3) | Forza 250 ABS | 01/03/2010 | 31/10/2010 | MF10E |
| HONDA | 279 | NSS Forza 300 (E3) | Forza 300 ABS | 01/09/2013 | 31/01/2018 | NF04E |
| HONDA | 279 | NSS Forza 300 (E4) | Forza 300 ABS | 01/07/2018 | 31/01/2021 | NF07E |
| HONDA | 279 | NSS Forza 300 (E4) | Forza 300 ABS Deluxe | 01/10/2018 | 31/01/2021 | NF07E |
Peugeot
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| SV 250 | 2001 – 2007 | Girante frizione |
Piaggio
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| X9 250 | 2000 – 2003 | Girante frizione |
| X9 AMALFI 250 | 2000 > | Girante frizione |




