Descrizione
Ganasce Ceppi Freno Posteriore Honda PA PX PF Monza SX Camino ASV GTL 50
Dimensioni: 80.0 x 18.0 mm
Codici Equivalenti: 43120-GZ9-003 45120GE8505
Ganasce Freno Posteriore Honda PA PX PF Monza SX Camino ASV GTL 50
Applicazioni:
| Brand | Model | CC | from | to | Front/rear | |
| HONDA | M | CAMINO 50 all models | 50 | 1980 | F/R | |
| M | PA 50 all models | 50 | 1980 | F/R | ||
| M | PF 50 M | 50 | 1975 | F/R | ||
| M | PX 50 all models | 50 | 1982 | 1983 | F | |
| M | PX 50 E | 50 | 1984 | F | ||
| KTM | M | 50 SX/SXR PRO JUNIOR/SENIOR/ADVENTURE | 50 | 1996 | 2003 | F/R |
| M | 50 SX SENIOR ADVENTURE | 50 | 2002 | 2007 | R | |
| M | 50 SX PRO SENIOR LC | 50 | 2002 | 2003 | R | |
| M | 50 SX MINI ADVENTURE | 50 | 2004 | 2007 | F/R | |
| MOTOBECANE | M | all models 50 (mozzi atom) | 50 | 1988 | 1989 | F |
| M | all models 50 (mozzi leleu) | 50 | 1988 | 1989 | F | |
| PEUGEOT | M | 103 / 104 / 105 50 | 50 | F/R | ||
| M | ASV 50 (telescopic fork) | 50 | 1993 | F/R | ||
| PUCH | M | MAXI 30 30 all models | 30 | F/R | ||
| M | MAXI 40 40 all models | 40 | F/R | |||
| M | GTL 50 | 50 | R | |||
| M | MONZA 50 4 SL | 50 | F/R | |||
| M | MONZA 50 4 GP all models | 50 | F/R | |||
| M | 80 /6 | 80 | R |
