Descrizione
Filtro Aria Elemento Filtrante
per Sym Symphony S SR ST Jet X 14 Joyride Peugeot Tweet Belville (vedi lista)
HFA5101
Filtro Aria Sym Symphony S SR ST Jet X 14 Joyride Peugeot Tweet Belville
OEM numbers:
- Advia 12010-WN1-00000
- Peugeot 801932
- Sym 17211-ADB-000
- Sym 17211-H6B-000
- Sym 17211-HLA-000
- Sym 17211-HLB-000
APPLICAZIONI:
| PEUGEOT | 125 | Belville 125 | Belville 125lcsy l | – | – | |
| PEUGEOT | 125 | Belville 125 | Belville 125lcsy l 2019 | – | – | |
| PEUGEOT | 125 | Belville 125 | Belville 125lcsy t 2019 | – | – | |
| PEUGEOT | 125 | Belville 125 | Belville 125lcsy t2 | – | – | |
| PEUGEOT | 125 | Belville 125 | Belville 125lcsy x | – | – | |
| PEUGEOT | 125 | Belville 125 | Belville 125lcsy x 2019 | – | – | |
| PEUGEOT | 200 | Belville 200 | Belville 200sy l | – | – | |
| PEUGEOT | 200 | Belville 200 | Belville 200sy l 2019 | – | – | |
| PEUGEOT | 200 | Belville 200 | Belville 200sy t 2019 | – | – | |
| PEUGEOT | 200 | Belville 200 | Belville 200sy t2 | – | – | |
| PEUGEOT | 200 | Belville 200 | Belville 200sy x | – | – | |
| PEUGEOT | 200 | Belville 200 | Belville 200sy x 2019 | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 nn | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 pro y | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 so dz | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 sob dz | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 sox dz | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 syo | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 ve alr | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 ve y | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 veb | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 veby | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 vec | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 vex | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 vex y | – | – | |
| PEUGEOT | 125 | Tweet 125 | Tweet 125 vx | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 yo n2 | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 125 | Tweet 125 yo q | – | – | |
| PEUGEOT | 150 | Tweet 150 | Tweet 150 | – | – | |
| PEUGEOT | 150 | Tweet 150 | Tweet 150 n | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 np | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 pmx | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 px | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 syo | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 syo b | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 syo n | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 syo n2 | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 syo x | – | – | |
| PEUGEOT | 150 | Tweet 150 | Tweet 150 v | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 ve | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 veb | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet 150 vex | – | – | |
| PEUGEOT | 150 | Tweet 150 | Tweet 150 vx | – | – | |
| PEUGEOT | 150 | Tweet 150 | Tweet 150 x | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 150 | Tweet150 syon x | – | – | |
| PEUGEOT | 169 | Tweet 200 | Tweet 200i | 01/03/2021 | – | XS1P61QMKA |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 50 | Tweet 50 a pmx | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 50 | Tweet 50 v b | – | – | |
| PEUGEOT | 0 | Tweet 50 | Tweet 50 va b | – | – | |
| PEUGEOT | 124 | Tweet 125 (E3) | Tweet 125 RS | 01/05/2011 | 31/10/2014 | FD3 |
| PEUGEOT | 124 | Tweet 125 PRO (E3) | Tweet 125 Pro | 01/03/2013 | 31/10/2014 | FD3 |
| PEUGEOT | 124 | Tweet 125 PRO (E3) | Tweet 125 poste | 01/03/2013 | 31/10/2014 | FD3 |
| PEUGEOT | 49 | Tweet 50 (E2) | Tweet 50 4T DT | 01/05/2010 | 31/10/2014 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 49 | Tweet 50 (E2) | Tweet 50 4T RS DD | 01/05/2011 | 31/10/2014 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 49 | Tweet 50 (E2) | Tweet 50 4T DT | 01/04/2014 | 28/02/2018 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 49 | Tweet 50 (E2) | Tweet 50 4T RS DD | 01/04/2014 | 28/02/2018 | XS1P37QMA2 |
| PEUGEOT | 151 | Tweet 150 (E3) | Tweet 150 | 01/05/2010 | 31/10/2014 | XS1P57QMJ2 |
| PEUGEOT | 151 | Tweet 150 (E3) | Tweet 150 Evo | 01/05/2014 | 28/02/2018 | XS1P57QMJ2B |
| SYM | 151 | Attila 150 | Attila 150 | 01/01/2000 | 31/12/2001 | KU |
| SYM | 125 | Fiddle III | Fiddle III 125 (E5) | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| SYM | 124 | Jet14 | Jet14 125 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | |
| SYM | 125 | Jet14 | Jet14 125 LC | 01/02/2018 | 31/01/2022 | |
| SYM | 169 | Jet14 | Jet14 200 | 01/02/2018 | 31/01/2022 | |
| SYM | 169 | Jet14 | Jet14 200i | 01/02/2018 | 31/01/2022 | |
| SYM | 125 | Joyride 125 | Joyride 125 | 01/01/2001 | 31/12/2002 | |
| SYM | 150 | Joyride 150 | Joyride 150 | 01/01/2001 | 31/12/2002 | |
| SYM | 172 | Joyride 200 | Joyride 200 | 01/01/2002 | 31/12/2005 | |
| SYM | 125 | Megalo | Megalo 125 | 01/01/2006 | 31/12/2007 | |
| SYM | 115 | Mio 115 | Mio 115 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| SYM | 151 | Symphony 150 S | Symphony 150 S (t. AY15W1) | 01/09/2009 | 31/03/2017 | XS1P57QMJ2 |
| SYM | 151 | Symphony 150 S | Symphony 150 S (t. AY15W3) | 01/03/2010 | 31/03/2017 | |
| SYM | 151 | Symphony 150 S | Symphony 150 S (t. AY15W6) | 01/10/2011 | 31/03/2017 | |
| SYM | 169 | Symphony ST 200 (E3) | Symphony 200 ST | 01/02/2015 | 31/03/2017 | XS1P58QMK |
| SYM | 124 | Symphony 125 (E3) | Symphony 125 | 01/11/2008 | 31/03/2010 | |
| SYM | 124 | Symphony 125 S (E3) | Symphony 125 S | 01/11/2008 | 31/03/2010 | XS1P52QMI3B |
| SYM | 124 | Symphony 125 S (E3) | Symphony 125 S | 01/03/2010 | 31/10/2011 | XS1P52QMI3B |
| SYM | 124 | Symphony 125 S (E3) | Symphony 125 S | 01/10/2011 | 30/04/2013 | XS1P52QMI3B |
| SYM | 124 | Symphony 125 S (E3) | Symphony 125 S | 01/04/2013 | 31/10/2016 | XS1P52QMI3B |
| SYM | 124 | Symphony 125 SR (E3) | Symphony 125 SR | 01/03/2010 | 29/02/2012 | XS1P52QMI4 |
| SYM | 124 | Symphony 125 SR (E3) | Symphony 125 SR | 01/02/2012 | 28/02/2015 | XS1P52QMI4 |
| SYM | 124 | Symphony 125 ST (E3) | Symphony 125 ST | 01/02/2015 | 31/03/2017 | XS1P52QMI3B |
| SYM | 124 | Symphony 125 ST CBS (E4) | Symphony 125 ST CBS AC | 01/02/2018 | 31/01/2022 | XS1P52MI2 |
| SYM | 124 | Symphony 125 ST CBS (E4) | Symphony 125 ST CBS | 01/10/2016 | 28/02/2018 | XS1P52QMI3C |
| SYM | 124 | Symphony 125 ST ABS LC (E4) | Symphony 125 ST LC | 01/02/2018 | 31/01/2022 | XS1P52MI2 |
| SYM | 124 | Symphony 125 S CBS (E4) | Symphony 125 S | 01/10/2016 | 31/01/2022 | XS1P52QMI3C |
| SYM | 124 | Symphony 125 Cargo | Symphony 125 Cargo | 01/03/2017 | 31/01/2022 | XS1P52QMI3C |
| SYM | 125 | Symphony 125 (E5) | Symphony 125 | 01/05/2020 | – | XS1P52QMI4A |
| SYM | 151 | Symphony 150 SR | Symphony 150 SR (t.AZ15W1) | 01/03/2010 | 28/02/2015 | XS1P57QMJ2 |
| SYM | 151 | Symphony 150 SR | Symphony 150 SR (t.AZ15W6) | 01/10/2011 | 28/02/2015 | XS1P57QMJ2 |
| SYM | 50 | Symphony 50 (E2) | Symphony 50 | 01/11/2008 | 31/03/2010 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 S (E2) | Symphony 50 S (t.AY05W2) | 01/03/2010 | 28/02/2018 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 S (E2) | Symphony 50 S (t.AY05W4) | 01/03/2011 | 28/02/2018 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 S (E2) | Symphony 50 S (t.AY05W6) | 01/02/2012 | 28/02/2018 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 SR (E2) | Symphony 50 SR (t.AZ05W1) | 01/03/2010 | 29/02/2016 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 SR (E2) | Symphony 50 SR (t.AZ05W4) | 01/03/2011 | 29/02/2016 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 49 | Symphony 50 SR (E2) | Symphony 50 SR (t.AZ05W6) | 01/02/2012 | 29/02/2016 | XS1P37QMA2 |
| SYM | 169 | Symphony ST 200 (E4) | Symphony ST 200 | 01/10/2016 | 31/01/2022 | |
| SYM | 169 | Symphony 200 (E5) | Symphony 200 ABS | 01/01/2021 | – | XS1P61QMK-A |
| SYM | 124 | Jet X 125 (E5) | Jet X 125 ABS | 01/03/2021 | – | XS1P52MI5 |
| SYM | 124 | Jet 14 125 (E5) | Jet 14 125 CBS L/C D.D. | 01/01/2021 | – | XS1P52MI5 |
| SYM | 169 | Jet 14 125 (E5) | Jet 14 200 A/C ABS | 01/01/2021 | – | XS1P61QMKA |
| SYM | 125 | Symphony Cargo 125 (E5) | Symphony Cargo 125 | 01/03/2021 | – | |
| SYM | 124 | Symphony ST 125 (E5) | Symphony ST 125 ABS | 01/03/2021 | – | XS1P52MI5 |
| SYM | 124 | Symphony SR 125 (E5) | Symphony SR 125 | 01/06/2022 | – | |
| SYM | 168 | Symphony ST 200 (E5) | Symphony ST 200 ABS | 01/03/2021 | – | XS1P61QMKA |


