Descrizione
Ganasce Ceppi Freno Anteriore Ruota Raggi
Piaggio Ciao Bravo Boxer Si Free
Ganasce Freno Anteriore Ruota a Raggi Piaggio Ciao Bravo Boxer Si Free
LISTA CODICI OEM
| Brand | Model | CC | from | to | Front/rear | |
| BENELLI | M | BOBO 50 | 50 | 1978 | F/R | |
| M | EXPORT 3 V 50 | 50 | 1979 | F/R | ||
| M | G 2 50 | 50 | 1979 | F/R | ||
| M | MOTORELLA 50 | 50 | 1979 | F/R | ||
| BETA | M | ANDY 50 alloy wheels | 50 | 1978 | F/R | |
| M | ANDY 50 spoke wheels | 50 | 1978 | F/R | ||
| M | B12 50 | 50 | 1973 | F/R | ||
| M | MIO 50 | 50 | 1979 | F/R | ||
| FANTIC | M | ISSIMO 50 (spoke wheels) | 50 | F/R | ||
| GARELLI | M | BASIC 50 (spoke wheel) | 50 | F/R | ||
| M | EUREKA 50 | 50 | F/R | |||
| M | GULP 50 | 50 | F/R | |||
| M | NOI 50 MATIC | 50 | F/R | |||
| M | NOI 50 (spoke wheel) | 50 | F/R | |||
| M | SUPER VIP 50 | 50 | F/R | |||
| M | VIP 50 (spoke wheel) | 50 | F/R | |||
| GILERA | M | CB 1 50 | 50 | F | ||
| M | CBA 50 | 50 | F | |||
| M | CBA 50 | 50 | 1986 | F | ||
| M | ECO 50 | 50 | F | |||
| MALAGUTI | M | CHOPPER 25 | 25 | 1982 | R | |
| M | CHOPPER 40 | 40 | 1982 | R | ||
| M | LX 50 SPORT | 50 | 1982 | R | ||
| M | Mopeds 50 (all models) | 50 | 1983 | R | ||
| M | RCW 50 RONCO | 50 | 1982 | R | ||
| M | VA 50 OLYMPIQUE | 50 | 1982 | R | ||
| M | CHOPPER 80 | 80 | 1982 | R | ||
| MOTO GUZZI | M | CHIU’ 50 | 50 | 1974 | 1976 | F/R |
| M | DINGO 50 3M | 50 | 1966 | 1974 | F/R | |
| M | DINGO 50 M | 50 | 1969 | 1973 | F/R | |
| M | DINGO 50 3 V | 50 | 1975 | 1976 | F/R | |
| M | DINGO 50 MM | 50 | 1975 | 1976 | F/R | |
| M | MAGNUM 50 | 50 | 1975 | 1976 | F/R | |
| M | TROTTER 50 | 50 | 1966 | 1970 | F/R | |
| M | TROTTER 50 SUPER | 50 | 1966 | 1970 | F/R | |
| M | TROTTER 50 MARK M – V | 50 | 1971 | 1973 | F/R | |
| M | TROTTER 50 SPECIAL M – V | 50 | 1971 | 1973 | F/R | |
| PIAGGIO | M | BOXER 50 | 50 | F | ||
| M | BRAVO 50 | 50 | F | |||
| M | CIAO 50 | 50 | F | |||
| M | FREE 50 | 50 | 1993 | 1995 | F | |
| M | SI 50 | 50 | F | |||
| M | SUPER BRAVO 50 | 50 | 1985 | F | ||
| M | VESPINO 50 (Spain) | 50 | 1979 | F | ||
| RIZZATO | M | ATALA UNO 50 (spoke wheels) | 50 | F/R | ||
| TOMOS | M | K 83 | 83 | F/R | ||
| M | M 83 | 83 | F/R |

