Descrizione
Pastiglie Freno Anteriore
Honda XL Transalp Nx Dominator Africa Twin FDB892 FA185 (vedi Lista)
Pastiglia EBC Organica. Pastiglia in mescola organica specifica per moto.
LISTA CODICI OEM
| CROSS REFERENCE | |
| BRAKING | 772 |
| BREMBO | 07KA17 |
| CL BRAKES | 2300 |
| EBC | FA185 |
| GALFER | FD164 |
| LUCAS/TRW | MCB669 |
| NEWFREN | FD0193 |
| SBS | 694 |
| VESRAH | VD-161 |
Applicazioni:
| Marca | Modello | CC | KW | DAL | AL | Front/ Rear | Left/Right | |
| AJP | M | PR5 250 Enduro | 250 | 2009 | 2009 | F | ||
| M | PR5 250 Supermoto | 250 | 2009 | 2009 | F | |||
| APRILIA | M | MXV 450 | 450 | 2008 | F | |||
| M | RXV 450 / Rally / Merriman Replica | 450 | 2005 | F | ||||
| M | RXV 550 | 550 | 2005 | F | ||||
| BETA | M | RR Enduro 125 2T | 125 | 2018 | F | |||
| M | RR 250 4T Enduro | 250 | 2005 | 2007 | F | |||
| M | RR 250 2T Enduro | 250 | 2015 | F | ||||
| M | RR 300 2T Enduro | 300 | 2015 | F | ||||
| M | XTRAINER 300 | 300 | 2015 | F | ||||
| M | RR 350 4T Enduro | 350 | 2011 | F | ||||
| M | RR 350 EFI 4T Enduro | 350 | 2015 | F | ||||
| M | RR 390 4T Enduro | 390 | 2015 | F | ||||
| M | RR 400 4T Enduro | 400 | 2005 | F | ||||
| M | RR 430 4T Enduro | 430 | 2015 | F | ||||
| M | RR 450 4T Enduro | 450 | 2005 | 2013 | F | |||
| M | RR 450 4T Cross Country | 450 | 2012 | F | ||||
| M | RR 480 4T Enduro | 480 | 2015 | F | ||||
| M | RR 498 4T Enduro | 500 | 2012 | F | ||||
| M | RR 520 4T Enduro | 520 | 2010 | 2011 | F | |||
| M | RR 525 4T Enduro | 525 | 2005 | 2009 | F | |||
| CANNONDALE | M | MX 400 | 400 | 2000 | 2002 | F | ||
| M | 440 (All Enduro / MX Models) | 440 | 2003 | F | ||||
| M | S 440 SUPERMOTO | 440 | 2003 | F | ||||
| GASGAS | M | EC / MC 125 | 125 | 2000 | F | |||
| M | EC 200 | 200 | 2001 | F | ||||
| M | EC / MC 250 | 250 | 2000 | F | ||||
| M | EC / MC 300 | 300 | 2000 | F | ||||
| M | EC 400 | 400 | 2001 | F | ||||
| M | FSE 450 | 450 | 2004 | F | ||||
| HONDA | M | CR 125 RW – RX – RY – R1 | 125 | 1996 | 2001 | F | ||
| M | CR 125 R | 125 | 2002 | 2007 | F | |||
| M | CRF 125 F (Small wheel 17″-14″) | 125 | 2014 | 2016 | F | |||
| M | CRF 125 FB (Big wheel 19″-16″) | 125 | 2014 | 2018 | F | |||
| M | XLR 125 | 125 | 1993 | F | ||||
| M | CRF 150 F | 150 | 2003 | 2007 | F | |||
| M | NX 150 (Brasil) | 150 | F | |||||
| M | CTX 200 | 200 | 2003 | 2004 | F | |||
| M | NX 200 (Brasil) | 200 | F | |||||
| M | XLR 200 R | 200 | 1993 | F | ||||
| M | XR 200 (Brasil) | 200 | F | |||||
| M | CRF 230 F | 230 | 2003 | 2007 | F | |||
| M | CRF 230 F | 230 | 2008 | F | ||||
| M | EASY 230 Enduro /SM | 230 | 2008 | F | ||||
| M | SL 230 | 230 | 1997 | F | ||||
| M | CR 250 R | 250 | 1996 | 2001 | F | |||
| M | CR 250 R | 250 | 2002 | 2007 | F | |||
| M | CRF 250 R | 250 | 2004 | F | ||||
| M | CRF 250 X | 250 | 2004 | 2017 | F | |||
| M | CRM 250 R | 250 | 1991 | F | ||||
| M | NX 250 DOMINATOR | 250 | 1991 | 1993 | F | |||
| M | XL 250 DEGREE | 250 | 1991 | 1997 | F | |||
| M | XLR 250 R | 250 | 1991 | F | ||||
| M | XLR 250 R BAJA | 250 | 1991 | F | ||||
| M | XR 250 L | 250 | 1991 | 1995 | F | |||
| M | XR 250 R | 250 | 1994 | F | ||||
| M | NX 350 SAHARA (Brasil) | 350 | 1999 | F | ||||
| M | XR 400 R (All Models) | 400 | 1996 | F | ||||
| M | XR 440 R (DALL’ARA) | 440 | 1999 | F | ||||
| M | CRF 450 SUPERMOTARD | 450 | 2002 | F | ||||
| M | CRF 450 Rally | 450 | 2013 | F | ||||
| M | CRF 450 L | 450 | 18 | 2019 | F | |||
| M | CRF 450 R | 450 | 2002 | F | ||||
| M | CRF 450 R | 450 | 2017 | F | ||||
| M | CRF 450 RX | 450 | 2017 | F | ||||
| M | CRF 450 X | 450 | 2005 | 2013 | F | |||
| M | CR 500 R | 500 | 1993 | 1994 | F | |||
| M | CR 500 R | 500 | 1995 | 2001 | F | |||
| M | XL 600 V TRANSALP | 600 | 1997 | 1999 | F | |||
| M | XR 600 L – R | 600 | 1994 | 2002 | F | |||
| M | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1995 | 1997 | F | |||
| M | XL 650 V TRANSALP | 650 | 2000 | F | ||||
| M | XR 650 L | 650 | 1996 | F | ||||
| M | XR 650 R | 650 | 1999 | F | ||||
| M | XL 700 V TRANSALP (No ABS Front) | 680 | 44 | 2007 | F | |||
| M | XRV 750 AFRICA TWIN (RD07) | 750 | 37 | 1994 | 2003 | F | ||
| M | XRV 750 AFRICA TWIN (RD07) | 750 | 44 | 1994 | 2003 | F | ||
| HONDA ATV | A | TRX 450 R/ER | 450 | 2004 | 2009 | F | ||
| A | TRX 700 XX (8/XX9) | 700 | 2008 | 2009 | F | |||
| HONDA-HM ITALIA | M | CRE 50 Six Racing | 50 | 2011 | F | |||
| M | CRE 125 2T /Six Comp | 125 | 2002 | F | ||||
| M | CRE 125 4T Six Racing | 125 | 2011 | F | ||||
| M | CRE 250 / CRE F250 X/R | 250 | 2002 | F | ||||
| M | CRE F300 X | 300 | 2008 | F | ||||
| M | CRE F450 X/R | 450 | 2008 | F | ||||
| M | CRE F450 R | 450 | 2011 | F | ||||
| M | CRE F500 X | 500 | 2009 | F | ||||
| KAWASAKI | M | KX 125 K2-K4 | 125 | 1995 | 1997 | F | ||
| M | KX 125 | 125 | 1996 | 2002 | F | |||
| M | KX 125 | 125 | 2003 | F | ||||
| M | KDX 200 E6 / H1 – H3 | 200 | 1994 | 2003 | F | |||
| M | KDX 220 RA4 | 220 | 1997 | 2003 | F | |||
| M | KDX 250 K2-K4 | 250 | 1995 | F | ||||
| M | KLX 250 | 250 | 1993 | 1997 | F | |||
| M | KLX 250 D-Tracker | 250 | 1998 | 2003 | F | |||
| M | KLX 250 S | 250 | 2006 | 2007 | F | |||
| M | KX 250 | 250 | 1994 | 1995 | F | |||
| M | KX 250 | 250 | 1996 | 2002 | F | |||
| M | KX 250 | 250 | 2003 | F | ||||
| M | KX 250 F | 250 | 2004 | F | ||||
| M | KLX 300 R | 300 | 1997 | 2003 | F | |||
| M | KLX 450 R | 450 | 2007 | F | ||||
| M | KX 450 | 450 | 2019 | F | ||||
| M | KX 450 F | 450 | 2006 | F | ||||
| M | KX 500 | 500 | 1994 | 1995 | F | |||
| M | KX 500 E8/E9 | 500 | 1996 | F | ||||
| M | KLX 600 R | 600 | 1993 | F | ||||
| M | KLX 650 R | 650 | 1993 | 1997 | F | |||
| SUZUKI | M | DR 125 SM | 125 | 2008 | F | |||
| M | RM 125 T- U – V | 125 | 1996 | 1998 | F | |||
| M | RM 125 X – Y – K1 | 125 | 1999 | 2008 | F | |||
| M | RM 125 | 125 | 2009 | F | ||||
| M | RM 125 E | 125 | 2009 | F | ||||
| M | SM 125 | 125 | 2010 | F | ||||
| M | RM 250 T/V | 250 | 1996 | 1999 | F | |||
| M | RM 250 | 250 | 2000 | 2008 | F | |||
| M | RM 250 | 250 | 2009 | F | ||||
| M | RM-Z 250 | 250 | 2004 | 2018 | F | |||
| M | RM-Z 250 / E | 250 | 2009 | F | ||||
| M | RM-Z 250 | 250 | 2019 | F | ||||
| M | RMX 250 T/V | 250 | 1996 | 1998 | F | |||
| M | RMX 250 | 250 | 2000 | 2002 | F | |||
| M | DR-Z 400 S | 400 | 2000 | F | ||||
| M | DR-Z 400 E | 400 | 2000 | F | ||||
| M | DR-Z 400 SM | 400 | 2005 | F | ||||
| M | RM-Z 450 | 450 | 2005 | 2007 | F | |||
| M | RM-Z 450 / E | 450 | 2008 | F | ||||
| M | RMX 450 E | 450 | 2009 | F | ||||
| M | SM 450X | 450 | 2009 | F | ||||
| M | DR 650 SE | 650 | 1996 | F | ||||
| YAMAHA | M | YZ 125 all models | 125 | 1998 | 2002 | F | ||
| M | YZ 125 | 125 | 2003 | 2007 | F | |||
| M | WR 250 (ZK 2T – FN&FT 4T) | 250 | 1998 | 2002 | F | |||
| M | WR 250 F (4T) | 250 | 2003 | 2016 | F | |||
| M | WR 250 R (32D1/3) | 250 | 2008 | 2010 | F | |||
| M | WR 250 F | 250 | 2017 | F | ||||
| M | YZ 250 K/L/M | 250 | 1998 | 2000 | F | |||
| M | YZ 250 N-P (2T) | 250 | 2001 | 2002 | F | |||
| M | YZ 250 FN-FP (4T) | 250 | 2001 | 2002 | F | |||
| M | YZ 250 (2T) | 250 | 2003 | 2007 | F | |||
| M | YZ 250 F (4T) | 250 | 2003 | 2006 | F | |||
| M | WR 400 F | 400 | 1998 | F | ||||
| M | WR 400 F | 400 | 1999 | 2001 | F | |||
| M | YZ 400 F | 400 | 1998 | F | ||||
| M | WR 426 FN | 426 | 2001 | 2002 | F | |||
| M | YZ 426 FM / FN | 426 | 2000 | 2002 | F | |||
| M | WR 450 F | 450 | 2003 | F | ||||
| M | YZ 450 F | 450 | 2003 | 2007 | F |

